Web provisional
- Informes de los resultados de Posicionamiento de empresas de cabo de palos en buscadores un mes despuès de iniciar el especial septiembre 2007. Resultados obtenidos en GOOGLE.es. Superamos con creces los objetivos marcados para la primera fase para el area de cabo de palos.
- Gestionamos entre otros los siguientes portales: Elmarmenor.com. Areadecartagena.com Areacabopalos.com. Areamarmenor.es Cabodepalos.com Netareas.com ,con más de 1.500.000 páginas servidas al año y los primeros puestos en google.
Compruebe nuestro posicionamiento para empresas del mar menor, escribiendo en google las palabras en verde. Tenga en cuenta que pueden variar de un día para otro. En el 98 % de los casos estamos entre los diez primeros. En muchos de ellos, los primeros y/o con varias páginas de nuestra red en los primeros puestos de Internet en el area del mar menor
|
palabra de búsqueda en google.es |
Posición en google.es con fecha 20 de octubre 2007 |
| upper | Posición 1, 3 ,4 de aproximadamente 199.000.000 millones de upper. Trabajamos con esta empresa. |
| bar la ola | Posición 1 de aproximadamente 2.240.000 de bar la ola |
| la ola | Posición 4 de de aproximadamente 4.140.000 de la ola |
| tex beach | Posición 1de aproximadamente 2.220.000 de tex beach. |
| caffe di napoli | Posición 9, de aproximadamente 2.580.000 de caffe di napoli. |
| bella napoli | Posición 1 de aproximadamente 2.340.000 de bella napoli |
| era inmobiliaria | Posición 5 de aproximadamente 2.620.000 de era inmobiliaria |
| edina | Posición 2, de aproximadamente 5.800.000 de edina |
| roxanne cafe. | Posición 9 de aproximadamente 646.000 de roxanne cafe. |
| la bodega cabo de palos | Posición 3 de aproximadamente 105.000 de la bodega cabo de palos |
| miramar cabo de palos. | Posición 3, 4, 5,1 0 de aproximadamente 82.800 de miramar cabo de palos. |
| la bodega cabo de palos. | Posición 1, 2 ,3 ,4, 5 de aproximadamente 105.000 de la bodega cabo de palos. |
| buceo islas hormigas | Posición 7, 9 de aproximadamente 15.200 de buceo islas hormigas. |
| primera linea cabo de palos | Posición 4,5 de aproximadamente 400.000 de primera linea cabo de palos |
| cabo manga | Posición 2, 6, 8 de aproximadamente 2.320.000 de cabo manga. |
| Garre motor | Posición 2 de aproximadamente 56.000 de garre motor |
| bondi bar | Posición 2, 3 ,4 de aproximadamente 1.050.000 de bondi bar |
| el pinchoso | Posición 1, de aproximadamente 645 de el pinchoso |
| El raso | Posición 7, 8 de aproximadamente 2.780.000 de el raso |
| el mosqui | Posición 3 de aproximadamente 64.700 de el mosqui. |
| cafetería Upper | Posición 1, 3 ,4 ,5 de aproximadamente 1.340.000 |
| atura | Posición 6 ,7 de aproximadamente 850.000 de atura |
| bella napoli | Posición 1 de aproximadamente 2.340.000 de bella napoli |
| restaurante rosario | Posición 1, 2, de aproximadamente 2.080.000 de restaurante rosario |
| la plata de anahi | Posición 1, 2 de aproximadamente 592.000 de la plata de anahi. |
| la bodega mar menor | Posición 2, 3 ,4 ,6 de aproximadamente 363.000 de la bodega mar menor |
| mikaela | Posición 8, de aproximadamente 1.620.000 de mikaela |
| suministros casanova | Posición 2 de aproximadamente 116.000 de suministros casanova |
| caffe di napoli | Posición 9, de aproximadamente 2.580.000 de caffe di napoli. |
| el katy | Posición 4, 6 aproximadamente 2.260.000 de el katy |
| busquets mar menor | Posición 1, 2 ,3, 4, 6, 9 de aproximadamente 57.100 de busquets mar menor |
| joyeria lucas | Posición 2, 3 de aproximadamente 353.000 de joyeria lucas. |
| trends cabo de palos | Posición 1, 2, 3, 4, 6 Personalizado de aproximadamente 20.200 de trends cabo de palos |
| upper el paso | Posición 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10 de aproximadamente 1.930.000 de upper el paso |
| el cangrejo | Posición 21 de aproximadamente 1,440,000 de el cangrejo |
| peluqueria cabo de palos | Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de aproximadamente 48,800 de peluqueria cabo de palos |
| vivienda cartagena | Posición 9 de aproximadamente 2.600.000 de vivienda cartagena |
| vivienda mar menor | Posición 1, 2, 4 de aproximadamente 2.140.000 de vivienda mar menor |
| vivienda la manga | Posición 6, 7 de aproximadamente 1.030.000 de vivienda la manga |
| casas mar menor | Posición 5, 6 de aproximadamente 2.640.000 de casas mar menor. |
| inmobiliarias mar menor | Posición 8, de aproximadamente 1.100.000 de inmobiliarias mar menor. |
| inmobiliaria mar menor | Posición 3 de aproximadamente 726.000 de inmobiliaria mar menor |
| vivenda los nietos | Posición 1 de aproximadamente 474.000 de vivienda los nietos |
| property mar menor | Posición 1, 5 de aproximadamente 589.000 de property mar menor |
| golf spain properties | Posición 9, de aproximadamente 3.270.000 de golf spain properties |
| golf property mar menor | Posición 1, de aproximadamente 212.000 de golf property mar menor |
| mar menor spain | Posición 4, 9 de aproximadamente 1.030.000 de mar menor spain |
| mar menor | Posición 3 de aproximadamente 3.510.000 de el mar menor |
| mar menor properties | Posición 1, 2, 6 de aproximadamente 599.000 de mar menor properties |
| golf properties mar menor | Posición 1, 5, de aproximadamente 212.000 de golf properties mar menor |
| tiendas mar menor | Posición 1, 2 de aproximadamente 1.900.000 de tiendas mar menor |
| peluqueria/s mar menor | Posición 4, 7 de aproximadamente 234.000 de peluquerias mar menor |
| regalos mar menor | Posición 1, 2 ,3, 4 de aproximadamente 1.530.000 de regalos mar menor |
| decoración mar menor | Posición 1, 4, 5 de aproximadamente 577.000 de decoracion mar menor |
| tiendas cartagena | Posición 2, 3 de aproximadamente 2.720.000 de tiendas cartagena. (0,25 segundos) |
| tiendas cabo de palos | Posición 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 de aproximadamente 281.000 de tiendas cabo de palos |
| bares mar menor | Posición 1, 2 de aproximadamente 2.140.000 de bares mar menor. |
| restaurantes mar menor | Posición 1, 2 de aproximadamente 1.940.000 de restaurantes mar menor |
| tiendas ropa mar menor | Posición 3, 5, 6, 8 de aproximadamente 2.430.000 de tiendas ropa mar menor. |
| donde comer mar menor | Posición 2 , 3 de aproximadamente 2.290.000 de donde comer mar menor |
| agencia de viajes mar menor | Posición 3, 4 de aproximadamente 1.030.000 de agencia de viajes mar menor |
| tiendas regalos mar menor | Posición 1, 2, 4, 5 de aproximadamente 472.000 de tiendas regalos mar menor |
| mejores restaurantes mar menor | Posición 1, 2 de aproximadamente 1.100.000 de mejores restaurantes mar menor. |
| centros comerciales mar menor | Posición 1, de aproximadamente 2.250.000 de centros comerciales mar menor |
| muebles mar menor | Posición 1, 4, 5 de aproximadamente 1.270.000 de muebles mar menor. |
| zapaterías mar menor | Posición 1, 4, 5 de aproximadamente 221.000 de zapaterías mar menor. |
| comercios mar menor | Posición 1, 2 de aproximadamente 2.250.000 de comercios mar menor. |
| centros salud mar menor | Posición 6, 8 de aproximadamente 2.120.000 de centro salud mar menor |
| inmobiliarias la manga | Posición 8, 9 de aproximadamente 916.000 de inmobiliarias la manga |
| Inmobiliaria la manga | Posición 3, 10 de aproximadamente 706.000 de inmobiliaria la manga. |
| espacio mediterrano | Posición 9 de aproximadamente 2.050.000 de espacio mediterraneo |
| Personalizado Resultados 1 - 10 de aproximadamente 599.000 de mar menor properties | |
| Si una página está muy bien diseñada, pero no estás bien posicionada en Internet, no vale apenas para nada, salvo para verla en la oficiana o enseñarsela a los amigos.. Aunque haya pagado miles de euros por esa página. | En el area del mar menor, cartagena, cabo de palos, la manga.. Somos líderes en posicionamiento de webs de contenidos relacionado con el area del mar menor. Compruebélo en Google. Nuestras páginas están optimizadas para este buscador que acapara en España más del 90 % de las consultas |
| Fruto de más de 12 años de Investigación y trabajo en Internet, batimos records en posicionamiento en buscadores. Principalmente a nivel local en el area del mar menor, pero también a nivel global con google, con palabras con dura competencia. | Conseguimos óptimos posicionamientos tanto a nivel de palabras genéricas "la ola" "upper" " Tex beach" "era inmobiliaria", como palabras más segementadas como "restaurantes mar menor" " bares cabo de palos" " tiendas cartagena" |
| El posicionamiento de
pago da muy buenos resultados a plazo inmediaro, pero es necesario invertir
una cantida de dinero respetable, para obtener buenos resultados.
Normalmente se utiliza google mediante adwords. Se obtienen visitas mientras se paga. El sistema de pago es mediante subasta, por lo que si no tenemos un profesional que tenga suficientes conocimientos, podemos pagar hasta varios euros por cada visitante. Es indicado cuando se tiene solvencia económica para invertir en publicidad en Internet. También es indicado para reforzar el posicionamiento natural, aunque al contrario de este último, solo tiene efecto mientras dura la campaña.
|
El posicionamiento
natural en buscadores, requiere optimización y revisión de todo la página
web.Meta tags. Contenidos diseñados especificamente, codigo revisado, page
rank, enlaces externos e internos.... Hay miles de competidores intentando
estar entre los 10 primeros. Además de miles de páginas basura que
dificultan la información de valor. No hay una varita mágica, sino una serie de ténicas conjuntadas que evoluciónan o varían con el tiempo.Se necesitan varios meses para conseguirlo. Se necesita trabajo para mantenerlo en esas posiciones. En nuestro primer mes con el "Plan Internet en la calle" hemos conseguido espectaculares resultados posicionando a todos nuestros clientes del area de cabo de palos, en los primeros puestos de google. Del area del mar menor y del area de cartagena.
|
|
Según las estadísticas, el 90 % de los usuarios no pasan de la tercera página de los resultados en los buscadores. Según la realidad, el 80 % no pasa de la primera página. En nuestro "Plan Internet en la calle" trabajamos para estar siempre en los primeros 10 puestos en los resultados de búsqueda de google. También enlazamos y resaltamos a nuestros clientes en nuestra red de portales para aumentar la efectividad en Internet.
Compruebe nuestro posicionamiento en Google.es para el Proyecto Areamarmenor.es. Vea los resultados para las palabras " Area Mar Menor". Click aquí Estamos en los 25 primeros puestos de los 40 primeros resultados de búsqueda. Gestionamos entre otros los siguientes portales: AreadeRestaurantes.es, AreadeInmobiliarias.es, AreadeNoche.esm, AreaBares.es, Areadecomercios.es, Areadevivienda.es arealosbelones.es, Areasanjavier.es, Arealosalcazares.es, arealamanga.es, areaplayahonda.es, areaplazabohemia.es, Arealopagan.es ,arealosalcazares.es, areasanpedrodelpinatar.es, Areacabopalos.es, areasantiagodelaribera.es,arealosnarejos.es, areapuertomaestre.es, areazoco.es
|